程力威牌CLW5080GJY4型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080GJY4型加油车 | 外型尺寸(mm): | 7000×2120×2600 |
产品型号: | CLW5080GJY4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角 | 19/10(°) |
额定质量:(kg) | 4410(kg) | 前悬/后悬: | 1210/1990(mm) |
整备质量:(kg) | 3890(kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 8.25-16 7.50R16 8.25R16 | ||
底盘配置简介: | 采用东风二类载货汽车底盘, 多利卡驾驶室, 东风5档箱, 2.5T前桥, 4T后桥,8.25钢丝胎,方向助力,气刹,带ABS,前盘,限速。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 |
100 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
上装配置简介: |
罐体采用武钢优质碳钢4.5mm,封头4.5mm , 单仓带泵,带全套欧标系统(欧标罐口,海底阀,油气回收,防溢流探杆及探杆座,下装油口),正星大流量加油机,加粗15米自动回位卷盘带枪,一个工具箱,活动式的花纹板走道,所有箱锁为欧式锁,边灯及示廓灯为LED,带活动式折叠护栏,两个灭火器,带静电卷盘,其余厂内标配. |
多利卡加油车全方位展示
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司陈经理联系13986 444 668 ,我们会为您提供优质的服务! |